Заглушки круглые внутренние (ZO)

Заглушка круглая пластиковая используется в ограждениях, мебельном производстве, везде, где необходимо закрыть круглое отверстие. Круглая заглушка обладает тем же безупречным качеством, а сферическая заглушка предаст еще неповторимый вид Вашему изделию.

 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

 

Заглушки круглые внутренние ZO

 

Заглушки круглые внутренние TUPLAST

Артикул

Тип

D [mm]

R-т.стенки [mm]

C [mm]

H [mm]

d1 [mm]

d2 [mm]

527 ZO 10 10 0,8-1,5 3,9 10,5 5,3 8,9
500 ZO 12 12 0,5-1,5 3,0 12,5 7,3 11,5

547

ZO 13 13 1,0-1,5 3,0 10,0 8,0 11,2
501 ZO 14 14 1,0-1,5 3,5 9,9 9,5 12,9
528 ZO 15 15 1,0-2,5 3,5 9,9 8,1 13,5
502 ZO 16 16 1,0-1,5 5,0 12,7 10,3 15,0
503 ZO 18 18 1,0-1,5 5,0 14,3 12,4 17,0
529 ZO 19 19 1,0-1,5 4,0 11,3 12,1 17,8
504 ZO 20 20 1,0-1,5 4,2 12,5 13,5 18,5
505 ZO 22 22 1,0-2,0 4,2 12,5 13,5 20,4
506 ZO 25 25 1,0-2,0 4,2 13,0 17,6 23,7
507 ZO 27 27 1,0-2,0 5,0 15,0 19,6 25,4
508 ZO 28 28 1,0-2,0 5,0 15,4 19,5 26,4
509 ZO 30 30 1,0-2,0 5,0 15,0 25,0 29,0
510 ZO 32 32 1,0-2,0 5,0 15,0 25,3 30,0
511 ZO 35 35 1,0-2,0 5,0 15,2 25,8 32,8
512 ZO 38 38 1,5-2,5 5,0 14,9 31,5 36,0
513 ZO 40 40 1,5-2,5 5,0 15,0 32,0 38,8
530 ZO 45 45 1,0-2,5 5,0 14,9 34,5 43,5
515 ZO 50 50 1,2-2,5 5,0 18,0 42,5 48,5
539 ZO 55 55 1,0-2,5 4,8 18,5 46,3 54,1
516 ZO 60 60 1,5-3,0 5,0 19,5 50,9 58,4
514 ZO 65 65 2,5-4,0 5,0 22,1 52,0 60,0
517 ZO 70 70 1,5-4,0 5,0 22,1 59,0 67,2
518 ZO 76 76 1,5-2,5 5,0 21,8 64,0 74,0
520 ZO 80 80 1,0-4,0 5,0 21,3 67,4 78,5
521

ZO 90

90 1,0-2,5 5,0 21,0 78,5 89,6
523 ZO 102 102 1,0-5,0 5,0 21,6 88,9 101,0
540 ZO 108 108 3,0-5,0 6,0 29,0 92,4 103,5
546 ZO 114 114 3,0-5,0 6,0 32,5 98,5 108,8
524 ZO 120 120 2,0-4,0 6,2 28,0 106,5 116,5
526 ZO 130 130 2,0-5,0 5,0 31,5 113,0 127,2
2100 ZO 140 140 2,0-6,5 6,0 33,5 124,0 136,3
2101 ZO 150 150,7 2,0-7,0 6,0 33,5 134,0 149,8
2102 ZO 160 160 2,5-7,5 6,0 34,0 142,0 153,0

 

Заглушки круглые дюймовые внутренние ZO"

 Заглушки круглые дюймовые внутренние TUPLAST

Артикул

Тип

D [mm]

R-т.стенки [mm]

H [mm]

C [mm]

d1[mm]

d2[mm]

531 ZO 1/2" 21,3 2,0-3,5 20,0 5,0 12,4 16,8
532 ZO 3/4" 26,9 2,0-3,2 20,0 5,0 19,4 23,4
533 ZO 1" 33,7 2,5-3,2 20,0 5,0 24,8 28,5
534 ZO 1 1/4 42,4 1,5-3,6 15,0 5,0 33,5 40,8
535 ZO 1 1/2 48,3 2,0-3,6 17,5 5,0 37,8 45,5
536 ZO 2" 60,3 2,0-3,6 19,8 5,0 49,7 56,8
537 ZO 2 1/2" 76,1 3,0-4,0 22,0 5,0 63,8 71,3
538 ZO 3" 90,2 3,0-5,0 21,0 5,0 76,6 86,5