Заглушки, колпачки на трубы широко применяются в разных видых производства. Заглушка торцевая трубная надеваятся на круглые трубы и скрывает все видимые части торца трубы. Пробки, колпачки полиэтиленивые изготавливаются из первичного сырья (полиэтилена) и предают завершенный вид любому изделию.
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
Заглушки круглые наружные ZZO
Артикул |
Тип |
d [mm] |
H [mm] |
h [mm] |
D [mm] |
549 | ZZO 3 | 2,95 | 8,8 | 7,4 | 5,2 |
556 | ZZO 4 | 3,9 | 8,9 | 7,5 | 5,0 |
557 | ZZO 5 | 4,9 | 11,5 | 9,2 | 6,8 |
558 | ZZO 6 | 5,9 | 14,0 | 11,2 | 8,3 |
559 | ZZO 8 | 7,8 | 15,4 | 11,9 | 11,2 |
560 | ZZO 10 | 9,8 | 16,7 | 13,3 | 13,2 |
561 | ZZO 12 | 11,8 | 17,7 | 14,3 | 15,6 |
562 | ZZO 14 | 13,7 | 16,0 | 13,2 | 17,0 |
965 | ZZO 15 | 14,9 | 17,0 | 13,4 | 18,6 |
563 | ZZO 16 | 15,9 | 22,6 | 19,8 | 19,6 |
564 | ZZO 18 | 17,9 | 23,7 | 18,6 | 21,4 |
565 | ZZO 20 | 19,8 | 24,9 | 20,4 | 24,1 |
566 | ZZO 21 | 21,5 | 27,1 | 21,3 | 23,0 |
967 | ZZO 22 | 21,8 | 24,1 | 20,1 | 27,6 |
567 | ZZO 25 | 24,9 | 27,6 | 22,8 | 27,8 |
568 | ZZO 27 | 26,9 | 30,3 | 25,3 | 29,0 |
969 | ZZO 30 | 29,7 | 29,2 | 24,2 | 34,6 |
569 | ZZO 32 | 31,4 | 30,7 | 24,5 | 36,3 |
970 | ZZO 33,4 | 33,3 | 29,7 | 24,3 | 39,6 |
971 | ZZO 34 | 33,9 | 29,7 | 24,3 | 39,5 |
972 | ZZO 35 | 34,8 | 29,7 | 24,3 | 40,6 |
Заглушки круглые наружные PCV SZO
Артикул |
Тип |
d [mm] |
H [mm] |
h [mm] |
D [mm] |
3022 |
SZO 4 |
3,9 | 8,9 | 7,5 | 5,0 |
586 | ZZO 6/PCV | 5,9 | 14,0 | 11,2 | 8,3 |
587 | ZZO 8/PCV | 7,8 | 15,4 | 11,9 | 11,2 |
588 | ZZO 10/PCV | 9,8 | 16,7 | 13,3 | 13,2 |
465 | SZO 16 | 15,9 | 25,0 | 20,0 | 19,0 |
466 | SZO 18 | 17,9 | 27,0 | 22,0 | 22,0 |
467 | SZO 20 | 19,9 | 30,3 | 24,0 | 26,0 |
468 | SZO 25 | 24,9 | 36,0 | 29,5 | 32,0 |
973 | ZZO 54/PCV | 53,1 | 34,3 | 25,5 | 57,5 |
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
Заглушки круглые наружные NSO
Артикул |
Тип |
d [mm] |
D [mm] |
H [mm] |
h [mm] |
590 |
NSO 38 |
37,8 |
42,5 |
29,8 |
22,5 |
597 |
NSO 40 |
39,8 |
46,6 |
29,8 |
22,5 |
594 |
NSO 42 |
41,7 |
46,6 |
34,4 |
24,4 |
591 |
NSO 1 1/4” |
42,4 |
46,8 |
33,5 |
24,3 |
595 |
NSO 44,5 |
44,3 |
48,8 |
34,5 |
24,7 |
592 |
NSO 1 1/2” |
48,3 |
53,0 |
33,0 |
24,0 |
596 |
NSO 51 |
50,6 |
53,3 |
33,0 |
24,0 |
593 |
NSO 2” |
59,8 |
65,0 |
40,0 |
27,0 |
589 |
NSO 2 1/2" |
75,8 |
79,5 |
40,0 |
27,0 |